Die Operatoren für das Deutsch Abitur ändern sich ab dem Jahr 2023 und jedem Operator können mehrere Anforderungsbereiche zugeordnet werden. Dabei helfen Operatoren dabei, die Aufgabe sinngemäß zu bearbeiten.
Grundstock an Operatoren für das Abitur
In den Abituraufgabenpools der Länder gibt es verschiedene Operatoren, die in den verschiedenen Anforderungsbereichen vorkommen können.
Im Abitur können auch Operatoren vorkommen, die aufgrund ihrer Bedeutung im Hinblick auf die Aufgabe eindeutig lösbar sind.
Die Operatoren sind für Schüler gültig, die ab 2021/22 in die Qualifikationsphase eintreten. Auch in der Zentralen Klausur am Ende der EF werden sie schon verwendet.
Anforderungsbereiche im Abitur Deutsch 2023
Die Anforderungsbereiche im Deutsch Abitur ab 2023 sind die Schwierigkeitsgrade für Aufgaben. Je nach Anspruch kannst du natürlich mehr Punkte erhalten, musst aber auch mehr an Transfer und Reflexion leisten. Die jeweiligen Operatoren können einem oder mehreren Anforderungsbereichen zugeordnet werden.
- Anforderungsbereich I bedeutet Reproduktion
- Anforderungsbereich II ist Reorganisation und Transfer
- Anforderungsbereich III besteht aus Reflexion und Problemlösung
Liste der Operatoren im Deutsch Abitur 2023
Die folgende Tabelle enthält die Operatoren für das Abitur in Deutsch ab 2023. Eine Besonderheit ist der Operator formulieren, der keinem Anforderungsbereich zugeordnet wird, sondern eine Aufforderung ist, Sachverhalte, Zusammenhänge, Entscheidungen oder Problemstellungen sprachlich angemessen und strukturiert darzulegen.
Operator | Definition | Anforderungs-bereich (AFB) |
---|---|---|
analysieren (sachlich) | Text als Ganzes oder in Teilen nach bestimmten Aspekten im inhaltlichen, formellen und sprachlichen Zusammenhang erschließen. | I, II, III |
begründen (sachlich) | Einschätzung, Urteil oder Wertung fachlich und sachlich belegen, beispielhaft oder argumentierend absichern. | III |
benennen/ nennen (sachlich) | Fakten, Informationen und Sachverhalte (aus einem Text) zusammentragen | I |
beschreiben (sachlich) | Merkmale von Personen bzw. Figuren, Sachverhalte, Situationen oder Vorgänge darlegen | I, II |
beurteilen (sachlich) | die Aussage, Figur oder den Sachverhalt mit Hilfe von Kriterien bzw. Maßstäben einschätzen | II, III |
charakterisieren (sachlich) | Eigenschaften von Figuren oder Sachverhalten ausarbeiten | II, III |
darstellen (sachlich) | Verbindungen zwischen Inhalten, Problemen oder Sachverhalten aufzeigen | I, II |
deuten (eigene Interpretation, sachlich) | Textelemente durch Struktur, Genre, Stil, Rhetorik im Gesamtzusammenhang erklären | III |
einordnen (sachlich) | Zusammenhänge zwischen Aussage, Sachverhalt oder Text begründet in den Kontext bringen | I, II |
entwerfen | Entscheidungen und Arbeitsschritte in Verbindung mit einer Textvorlage und einer konkreten Arbeitsanweisung planen und als Text darstellen | III |
erklären | Sachverhalte und Textaussagen auf Grundlage von Beispielen, Einsichten, Informationen und Kenntnissen darstellen | II |
erläutern | Materialien, Sachverhalte, Zusammenhänge, Thesen in einen Begründungszusammenhang stellen und mit zusätzlichen Informationen und Beispielen veranschaulichen | II, III |
erörtern (sachlich, argumentativ) | Argumente zu einer These auf Basis einer Materialanalyse abwägen und beurteilen | I, II, III |
erschließen | Materialien mit Hilfe von Kriterien erarbeiten | II |
gestalten | Zu einer Textvorlage einen Text nach vorgegebenen Kriterien verfassen | III |
in Beziehung setzen | Zusammenhänge (teils kriteriengeleitet) aufzeigen | II, III |
interpretieren | Sinnzusammenhänge von Text, sprachlicher Gestaltung, Textform, Hintergrundinformationen, etc. aufzeigen (s. deuten). | I, II, III |
prüfen | Analyse, Argumentation, Sachverhalt, Textaussage, mit eigenen Kenntnissen und Quellen auf Korrektheit prüfen und beurteilen | III |
sich auseinandersetzen mit | eine Aussage oder eine Problemstellung argumentativ und urteilend abwägen (s. erörtern) | II, III |
(kritisch) Stellung nehmen | Einschätzung einer Problemstellung auf Grundlage fachlicher Kenntnis und Einsicht durch (kritische) Prüfung und Abwägung | III |
überprüfen | Thesen (kritisch) hinterfragen und die Gültigkeit (kriteriengeleitet) einschätzen | II, III |
untersuchen | Texte und Auszüge kriterienorientiert bearbeiten | II |
verfassen | auf Basis von (kriteriengeleiteten) Materialauswertungen informierend oder argumentierend adressatenbezogen schreiben | I, II, III |
vergleichen | mit Gesichtspunkten Ähnlichkeiten und Unterschiede von Quellen herausarbeiten | II, III |
wiedergeben | Inhalte und Zusammenhänge in eigenen Worten formulieren (keine Zitate oder wörtliche Rede) | I |
zusammenfassen | Aussagen und Inhalte komprimiert wiedergeben (keine Zitate oder wörtliche Rede, keine Nacherzählung) | I, II |
Quelle:
Schreib mir einen Kommentar!